Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá cá chim giống hôm nay
Giá tham khảo cá chim giống mới nhất 1.100 đ/con (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá cá chim giống
Giá gần nhất · 05/11/20261.100 đ/conKhông đổi so với kỳ trước
▲ 10,0% so với 26/10/2026
- Cao nhất
- 1.10005/11/2026
- Thấp nhất
- 1.00026/10/2026
- Trung bình
- 1.091đ/con
- Số ngày có giá
- 11
Giá gần nhất · 05/11/20261.100 đ/conKhông đổi so với kỳ trước
▲ 10,0% so với 10/08/2026
- Cao nhất
- 1.10005/11/2026
- Thấp nhất
- 1.00010/08/2026
- Trung bình
- 1.067đ/con
- Số ngày có giá
- 15
Giá gần nhất · 05/11/20261.100 đ/conKhông đổi so với kỳ trước
▲ 10,0% so với 01/03/2026
- Cao nhất
- 1.10005/11/2026
- Thấp nhất
- 1.00001/03/2026
- Trung bình
- 1.038đ/con
- Số ngày có giá
- 39
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá cá chim giống theo ngày
| Ngày | Giá (đ/con) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 04/11/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 03/11/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 02/11/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 01/11/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 31/10/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 30/10/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 29/10/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 28/10/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 27/10/2026 | 1.100 | ▲ +100 |
| 26/10/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 01/09/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 31/08/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 12/08/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 10/08/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 01/08/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 15/07/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 13/07/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 05/07/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 01/07/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 29/06/2026 | 1.000 | ▼ −100 |
| 27/06/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 24/06/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 22/06/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 18/06/2026 | 1.100 | ■ 0 |
| 15/06/2026 | 1.100 | ▲ +100 |
| 03/06/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 01/06/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 10/05/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 06/05/2026 | 1.000 | ■ 0 |
| 04/05/2026 | 1.000 | ■ 0 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
