Bảng giá sỉ cập nhật
Tra cứu nhanh bảng giá theo từng nhóm hàng, nhãn hàng và quy cách. Giá có thể thay đổi theo thời điểm, số lượng và điều kiện giao hàng.
Xem bảng giá☎ Gọi báo giáDanh sách bảng giá
Chọn nhóm hàng để xem bảng giá đang được công khai.
THỊT BÒ NHẬP KHẨU
Cập nhật 16/10/2026 · 115 mặt hàng
| STT | BRAND NHÃN HÀNG | TÊN HÀNG MẶT HÀNG | QUY CÁCH | GIÁ HKD/CN VNĐ | GIÁ CTY VNĐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagyu A5 | Topblade Wagyu A5 | kg | 1.887.500 | 1.800.000 |
| 2 | Excel 3A | Top Blade (Lõi Vai) Excel 3A - Canada | kg | 445.000 | 426.000 |
| 3 | Swift Choice | Top Blade (Lõi Vai) Swift Choice- Mỹ | kg | 454.500 | 435.000 |
| 4 | Swift Noroll | Top Blade (Lõi Vai) Swift Noroll - Mỹ | kg | 412.500 | 395.000 |
| 5 | 5star NR | Top Blade (Lõi Vai) 5star NR - Mỹ | kg | 407.000 | 390.000 |
| 6 | VIFOOD | Top Blade (Lõi Vai) Farm - Mỹ | kg | 391.500 | 375.000 |
| 7 | JBS 3A | Top Blade (Lõi Vai) JBS 3A - Canada | kg | 428.000 | 410.000 |
| 8 | JBS 38 Alberta | Top Blade (Lõi Vai) JBS 38 Alberta- Canada | kg | 402.000 | 385.000 |
| 9 | Greenham S | Oyster Blade (Lõi Vai) Greenham S - Úc | kg | 360.000 | 345.000 |
| 10 | Grain Valey | Top Blade (Lõi Vai) Grain Valey - Brasil | kg | 349.500 | 335.000 |
| 11 | AMG "YP" | Top Blade (Lõi Vai) AMG "YP" - Úc | kg | 370.500 | 355.000 |
| 12 | AMG "S" | Top Blade (Lõi Vai) AMG "S" - Úc | kg | 349.500 | 335.000 |
| 13 | Excel 3A | Top Blade (Lõi Vai) Excel 3A - Canada cắt theo y/c | kg | 484.500 | 463.600 |
| 14 | Swift Choice | Top Blade (Lõi Vai) Swift Choice- Mỹ cắt theo y/c | kg | 494.500 | 473.500 |
| 15 | Swift NR | Top Blade (Lõi Vai) Swift NR cắt theo y/c | kg | 448.500 | 429.500 |
| 16 | Greenham S | Oyster Blade (Lõi Vai) Greenham S - Úc cắt theo y/c | kg | 390.500 | 374.500 |
| 17 | Grain Valey | Top Blade (Lõi Vai) Grain Valey- Brasil cắt theo y/c | kg | 379.000 | 363.500 |
| 18 | First - Y | Tenderloin (Thăn nội) First - Y ngũ cốc 300n | kg | 710.500 | 679.000 |
| 19 | Ralphs | Tenderloin (Thăn nội) Ralphs (Freesize) | kg | 617.000 | 590.000 |
| 20 | MC Phee | Tenderloin (Thăn nội) MC Phee- Úc | kg | 664.500 | 635.000 |
| 21 | Demkota | Rib Eye (Đầu Thăn Ngoại) Demkota - Mỹ | kg | 853.500 | 815.000 |
| 22 | Blue Ribbon | Rib Eye (Đầu Thăn Ngoại) Blue Ribbon- CND | kg | 638.000 | 610.000 |
| 23 | Vinabeef | Rib Eye (Đầu Thăn Ngoại) Vinabeef | kg | 423.000 | 405.000 |
| 24 | Homestead | Rib Eye (Đầu Thăn Ngoại) Homestead - Úc | kg | 501.500 | 480.000 |
| 25 | Ralphs | Rib Eye (Đầu Thăn Ngoại) Ralphs - Úc | kg | 396.500 | 380.000 |
| 26 | Wagyu A5 | Striploin Wagyu A5 MB 11- 12 | kg | 1.940.000 | 1.850.000 |
| 27 | Stanbroke | Striploin (Thăn Ngoại) Angus Stanbroke - Úc | kg | 764.000 | 730.000 |
| 28 | MC Phee | Striploin (Thăn Ngoại) Mc Phee - Úc | kg | 333.500 | 320.000 |
| 29 | Borello | Striploin (Thăn Ngoại) Borello/Green ham - Úc | kg | 339.000 | 325.000 |
| 30 | Vinabeef | Outside Skirt (Diềm thăn) Vinabeef | kg | 386.000 | 370.000 |
| 31 | Miratorg | Hanging Tender Miratorg - Nga (cọc tháng 11) | kg | 438.500 | 420.000 |
| 32 | Friboi | Bolar (Nạc Vai) Friboi - Brasil | kg | 302.000 | 290.000 |
| 33 | First Y | Bolar Blade (Nạc Vai) First Y - ngũ cốc 300n | kg | 291.500 | 280.000 |
| 34 | First Y | Outside Flat (Tái lá cờ) First Y - ngũ cốc 300n | kg | 291.500 | 280.000 |
| 35 | AMG YP | Knucle (Đùi Gọ) Kicoy/ AMG YP | kg | 323.000 | 310.000 |
| 36 | First Y | Knucle (Đùi Gọ) First Y - ngũ cốc 300n | kg | 312.500 | 300.000 |
| 37 | Vinabeef | Knucle (Đùi Gọ) Vinabeef | kg | 302.000 | 290.000 |
| 38 | Grain Valey | Knucle (Đùi Gọ) Grain Valey - Brasil | kg | 300.000 | 288.000 |
| 39 | Borrello | Knucle (Đùi Gọ) Borrello - Úc | kg | 312.500 | 300.000 |
| 40 | Ralphs | Knucle (Đùi Gọ) Ralphs - Úc cọc đầu t11 | kg | 302.000 | 290.000 |
| 41 | First Y | Topside (Nạc đùi) - First Y - ngũ cốc 300n | kg | 291.500 | 280.000 |
| 42 | Tajima | Knucle Tajima MBS 6- 7 | kg | 454.500 | 435.000 |
| 43 | Ralphs | Rump (Nạc mông) Ralphs | kg | 307.500 | 295.000 |
| 44 | Ralphs | Chuck Tender (Thăn cổ) A - Ralphs | kg | 312.500 | 300.000 |
| 45 | Kicoy | Chuck Eye Roll ( Nạc Cổ) S - Kicoy | kg | 344.000 | 330.000 |
| 46 | Grain Valey | Chuck Roll (Nạc Cổ) Grain Valey - Brasil | kg | 297.000 | 285.000 |
| 47 | Nolan YG | Chuck Crest (Gù Bò) Teys S/ Nolan YG - Úc | kg | 286.500 | 275.000 |
| 48 | Teys | Chuck Crest (Gù Bò) Teys A - Úc | kg | 270.500 | 260.000 |
| 49 | VIFOOD | Chuck Crest (Gù Bò) cắt, đóng gói theo y/c | kg | 310.000 | 297.500 |
| 50 | Aukobe | Gù Bò Aukobe (8%) | kg | 291.500 | 280.000 |
| 51 | Aukobe | Gù Bò Aukobe (8%) cắt, đóng gói theo y/cầu | kg | 315.500 | 303.000 |
| 52 | Excel Choice | Brisket (Gàu Bò) Excel Choice | kg | 344.000 | 330.000 |
| 53 | First - Y | Brisket (Gàu Bò) First - Y ngũ cốc 300n | kg | 297.000 | 285.000 |
| 54 | Vinabeef | Brisket (Gàu Bò) Vinabeef | kg | 270.500 | 260.000 |
| 55 | Grain Valey | Brisket (Gàu Bò) Grain Valey - Brasil | kg | 281.000 | 270.000 |
| 56 | Kicoy | Shin/Shank (Bắp Bò) Kicoy - Úc | kg | 276.000 | 265.000 |
| 57 | ACC | Shin/Shank (Bắp Bò) Ralhps/ Acc - Úc | kg | 270.500 | 260.000 |
| 58 | Friboi | Shin/Shank (Bắp Bò) Friboi - Brasil | kg | 265.500 | 255.000 |
| 59 | VIFOOD | Bắp Bò Cắt Lát (Siêu Thị) | kg | 265.500 | 255.000 |
| 60 | MRT | Bắp lõi rùa (Heel Muscle) MRT- Nga | kg | 396.500 | 380.000 |
| 61 | Excel | Bắp lõi rùa (Heel Muscle) Excel - Canada | kg | 407.000 | 390.000 |
| 62 | Swift | Bắp lõi rùa (Heel Muscle) Swift - Mỹ | kg | 423.000 | 405.000 |
| 63 | Swift | Rib Finger (Dẻ Sườn) Swift - Mỹ | kg | 470.000 | 450.000 |
| 64 | Excel 86K | Rib Finger (Dẻ Sườn) Excel 86K - Mỹ | kg | 491.000 | 470.000 |
| 65 | Excel | Rib Finger (Dẻ Sườn) Excel - Canada | kg | 449.000 | 430.000 |
| 66 | Rose Dale Ruby | Rib Finger (Dẻ Sườn) Rose Dale Ruby "YG" | kg | 396.500 | 380.000 |
| 67 | MRT | Rib Finger (Dẻ Sườn) Grain/Grass Fed MRT - Nga | kg | 365.000 | 350.000 |
| 68 | Midfield S | Rib Finger (Dẻ Sườn) Midfield S - Úc | kg | 370.500 | 355.000 |
| 69 | Kicoy | Rib Finger (Dẻ Sườn) Kicoy- Úc | kg | 407.000 | 390.000 |
| 70 | VIFOOD | Dẻ sườn bò Canada cắt 1cm khay 300gr | kg | 270.500 | 260.000 |
| 71 | Excel Canada | Short Plate (Ba Chỉ) Excel Canada (nhận cọc t12) | kg | 270.500 | 260.000 |
| 72 | JBS | Short Plate (Ba Chỉ) / Jbs Ung - CND (nhận cọc t12) | kg | 265.500 | 255.000 |
| 73 | JBS | Short Plate (Ba Chỉ) / Jbs A - CND (nhận cọc t12) | kg | 270.500 | 260.000 |
| 74 | VIFOOD | Ba Chỉ Bò Cannada Cắt theo yêu cầu | kg | 292.500 | 281.000 |
| 75 | Excel | Ba chỉ ghép Excel đôi nn93 C22191 | kg | 234.000 | 225.000 |
| 76 | VIFOOD | Ba chỉ ghép Cắt theo yêu cầu (Khay 500gr, 1kg) | kg | 252.000 | 242.500 |
| 77 | Swift | Short Plate (Ba Chỉ) Swift/Excel - Mỹ | kg | 276.000 | 265.000 |
| 78 | VIFOOD | Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt theo yêu cầu (Khay 500gr, 1kg) | kg | 298.500 | 286.500 |
| 79 | Kicoy | Ba chỉ ghép Kicoy 803 | kg | 244.500 | 235.000 |
| 80 | Kicoy | Ba chỉ ghép Kicoy 803 Cắt theo yêu cầu | kg | 263.500 | 253.500 |
| 81 | VIFOOD | Ba Chỉ Canada 3,5mm Trải (200,250,500) | kg | 260.000 | 250.000 |
| 82 | Hokube | Striploin Hokube (352) | kg | 617.000 | 590.000 |
| 83 | Hokube | Striploin Hokube (650) | kg | 596.000 | 570.000 |
| 84 | Hokube | Rib Eye Hokube (370) | kg | 669.500 | 640.000 |
| 85 | Hokube | Striploin Hokube (352) cắt, đóng gói theo y/cầu | kg | 702.000 | 671.000 |
| 86 | Hokube | Rib Eye Hokube (370) cắt, đóng gói theo y/cầu | kg | 762.500 | 728.500 |
| 87 | Aukobe | Top Blade (Lõi Vai) Aukobe A16 - A18 | kg | 349.500 | 335.000 |
| 88 | Aukobe | Striploin (Thăn Ngoại) Aukobe A18 - A20 - A22 | kg | 396.500 | 380.000 |
| 89 | Aukobe | Striploin (Thăn Ngoại) Aukobe cắt theo yêu cầu | kg | 448.500 | 429.500 |
| 90 | Aukobe | Top Blade (Lõi Vai) Aukobe cắt theo yêu cầu | kg | 394.000 | 377.750 |
| 91 | Excel | Short Rib (Sườn Bò) Excel - Mỹ | kg | 517.500 | 495.000 |
| 92 | Excel 3A | Short Rib (Sườn Bò) Excel 3A - Canada | kg | 475.500 | 455.000 |
| 93 | Excel | Short Rib (Sườn Bò) Excel 2A - Canada | kg | 412.500 | 395.000 |
| 94 | Excel Ung | Short Rib (Sườn Bò) Excel Ung- Canada | kg | 391.500 | 375.000 |
| 95 | Blue Ribbon | Short Rib (Sườn Bò) Blue Ribbon 3A - CND | kg | 454.500 | 435.000 |
| 96 | Blue Ribbon | Short Rib (Sườn Bò) Blue Ribbon 2A - CND | kg | 433.500 | 415.000 |
| 97 | Blue Ribbon | Short Rib (Sườn Bò) Blue Ribbon Ung - CND | kg | 375.500 | 360.000 |
| 98 | Kicoy | Chuck Short Rib (Sườn Bò) Kicoy - Úc | kg | 349.500 | 335.000 |
| 99 | MRT | Short Rib (Sườn Bò) MRT Grain Fed - Nga | kg | 339.000 | 325.000 |
| 100 | MRT | Short Rib (Sườn Bò) MRT Grass Fed - Nga | kg | 302.000 | 290.000 |
| 101 | Roca | Short Rib (Sườn Bò) Roca - Tây Ban Nha | kg | 265.500 | 255.000 |
| 102 | Borrello | Short Rib (Sườn Bò Úc) Borrello - Úc | kg | 286.500 | 275.000 |
| 103 | MC Phee | Short Rib (Sườn Bò Úc) Mc Phee - Úc | kg | 291.500 | 280.000 |
| 104 | Kicoy | Tomahawk Kicoy (Sườn bò có xương) - Úc | kg | 659.000 | 630.000 |
| 105 | Ralphs | Shortloin - T- Bone Ralphs (Sườn chữ T) - Úc | kg | 339.000 | 325.000 |
| 106 | Swift | Back Rib (Sườn Canh) Excel nm93/Swift - CND/Mỹ | kg | 202.500 | 195.000 |
| 107 | Excel | Boneless Short Ribs Excel - Choice + Black Angus/Mỹ | kg | 990.000 | 945.000 |
| 108 | MRT | Tounge (Lưỡi Bò) MRT - Nga (nhận cọc T11-1) | kg | 438.500 | 420.000 |
| 109 | VIFOOD | Xương sườn bò Green ham (Giá sll liên hệ) | kg | 139.500 | 135.000 |
| 110 | Vinabeef | Xương ống bò Vinabeef | kg | 123.500 | 120.000 |
| 111 | Kicoy | Xương sườn bò Kicoy - Úc | kg | 113.000 | 110.000 |
| 112 | VIFOOD | Xương ống tủy bò cắt | kg | 207.500 | 200.000 |
| 113 | Vinabeef | Xương hỗn hợp, nấu canh Vinabeef | kg | 108.000 | 105.000 |
| 114 | VIFOOD | Bò viên Gân Đặc Biệt | kg | 160.500 | 155.000 |
| 115 | VIFOOD | Bò xay | kg | 223.500 | 215.000 |
Giá tham khảo, vui lòng liên hệ 08.77.99.00.55 để xác nhận báo giá mới nhất.
BẢNG GIÁ THỊT GÀ ĐÔNG LẠNH
Cập nhật 15/10/2026 · 30 mặt hàng
| STT | BRAND NHÃN HÀNG | TÊN HÀNG MẶT HÀNG | QUY CÁCH | GIÁ HKD/CN VNĐ | GIÁ CTY VNĐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDC | CÁNH GÀ KHÚC GIỮA (CÁNH VÀNG) | 10KG | 67.750 | 65.000 |
| 2 | SEARA | CÁNH GÀ XẾP LỚP 100G+ | 15KG | 66.700 | 64.000 |
| 3 | VIFOOD | CÁNH GÀ XẾP LỚP | Mã ký | 68.275 | 65.500 |
| 4 | THIÊN AN | CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG (NET 5) | 10KG | 58.825 | 56.500 |
| 5 | GATYSON | MÁ ĐÙI GÀ | 18,14KG | 47.275 | 45.500 |
| 6 | SIMMONS | ĐÙI 1/4 SIZE NHỎ | 15KG | 56.200 | 54.000 |
| 7 | KEYSTONE | ĐÙI 1/4 SIZE NHỎ | 15KG | 54.100 | 52.000 |
| 8 | MONTAIRE | ĐÙI 1/4 P667 (ĐỎ) | Mã ký | 53.050 | 51.000 |
| 9 | TYSON | ĐÙI 1/4 (THÁO KHỚP) | 15KG | 55.150 | 53.000 |
| 10 | MONTAIRE | ĐÙI 1/4 SIZE LỚN (XANH) | Mã ký | 54.100 | 52.000 |
| 11 | TYSON | ĐÙI 1/4 SIZE LỚN | 15KG | 51.475 | 49.500 |
| 12 | KEYSTONE | ĐÙI 1/4 SIZE LỚN | 15KG | 52.000 | 50.000 |
| 13 | TYSON | ĐÙI TỎI GÀ SIZE TRUNG-XÁ | Mã ký | 53.575 | 51.500 |
| 14 | HARRISON | ĐÙI TỎI GÀ | 18,14KG | 54.625 | 52.500 |
| 15 | VIFOOD | GÀ ĐAI CẮT MIẾNG (KHÔNG CỔ, CHÓP CÁNH) | Mã ký | 50.950 | 49.000 |
| 16 | SINGREEN | GÀ NGUYÊN CON SIZE XL (10 CON) | Mã ký | 61.450 | 59.000 |
| 17 | SINGREEN | GÀ NGUYÊN CON SIZE XL (10 CON) | Mã ký | 65.650 | 63.000 |
| 18 | VIFOOD | SỤN GỐI GÀ (NET 6) | Mã ký | 87.700 | 84.000 |
| 19 | DRO-BOGS | DA GÀ | Mã ký | 34.150 | 33.000 |
| 20 | STARMEAT | DA GÀ | Mã ký | 34.150 | 33.000 |
| 21 | VIFOOD | DA GÀ | Mã ký | 34.150 | 33.000 |
| 22 | SYSTEM DROB | DA GÀ | Mã ký | 33.625 | 32.500 |
| 23 | AGROSUL | THỊT GÀ XAY | Mã ký | 33.100 | 32.000 |
| 24 | SADIA | THỊT GÀ XAY | Mã ký | 33.100 | 32.000 |
| 25 | VIETSAN | ỨC GÀ FILLET (KHÔNG DA) | 20KG | 73.000 | 70.000 |
| 26 | 99 | ỨC GÀ | 15KG | 70.900 | 68.000 |
| 27 | VIETSAN | ỨC GÀ | 20KG | 70.900 | 68.000 |
| 28 | VUA KHÓI | ỨC GÀ | 20KG | 65.650 | 63.000 |
| 29 | JAPFA | ỨC GÀ | Mã ký | 73.000 | 70.000 |
| 30 | MASTER GOOD | SỤN ỨC GÀ | Mã ký | 91.900 | 88.000 |
Giá tham khảo, vui lòng liên hệ 08.77.99.00.55 để xác nhận báo giá mới nhất.
THỊT TRÂU NHẬP KHẨU
Cập nhật 15/10/2026 · 71 mặt hàng
| STT | BRAND NHÃN HÀNG | TÊN HÀNG MẶT HÀNG | QUY CÁCH | GIÁ HKD/CN VNĐ | GIÁ CTY VNĐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allana | Gân Chữ Y (09) | 20kg | 128.000 | 123.000 |
| 2 | Black Gold | Gân Chữ Y (24) | 20kg | 122.000 | 118.000 |
| 3 | Sahiba | Gân Chữ Y (007) | 20kg | 118.000 | 115.000 |
| 4 | AOV | Gân Chữ Y (09) | 20kg | 118.000 | 115.000 |
| 5 | Sahiba | Gân Chữ Y (009) nhỏ | 20kg | 115.000 | 112.000 |
| 6 | 7 Star | Gân Chữ Y (09) nhỏ | 20kg | 115.000 | 112.000 |
| 7 | Maderka | Gân Chữ Y (khối) | Mã cân | 111.000 | 108.000 |
| 8 | Offal | Gân Chữ Y (khối) | 20kg | 108.000 | 105.000 |
| 9 | Bò | Gân Đầu Bắp (khối) | 13.61kg | 120.000 | 117.000 |
| 10 | Sami | Nạm Cổ (15) | 20kg | 136.000 | 132.000 |
| 11 | AE | Nạm Cắt Lát (105) | 20kg | 115.000 | 111.000 |
| 12 | Allana | Nạm Bụng (19) | 20kg | 115.000 | 112.000 |
| 13 | Sami | Nạm Bụng (19) | 20kg | 117.000 | 114.000 |
| 14 | Hila | Nạm Bụng (19) | 20kg | 121.000 | 118.000 |
| 15 | Sami | Nạm Gầu Sườn (61) | 20kg | 138.000 | 134.000 |
| 16 | Sami | Nạm (11) | 18kg | 130.000 | 126.000 |
| 17 | Allana | Đùi Bitet (41) | 20kg | 158.000 | 154.000 |
| 18 | Taqvo | Đùi Bitet (41) | 20kg | 155.000 | 151.000 |
| 19 | Amber | Đùi Bitet (41) | 20kg | 155.000 | 151.000 |
| 20 | Sami | Đùi Bitet (41) | 20kg | 155.000 | 151.000 |
| 21 | Tanka | Đùi Gò (42) | 20kg | 160.000 | 156.000 |
| 22 | Amber | Đùi Gò (42) | 20kg | 159.000 | 155.000 |
| 23 | Allana | Đùi Gò (42) | 20kg | 160.000 | 156.000 |
| 24 | Hila | Đùi Gò (42) | 20kg | 159.000 | 153.000 |
| 25 | Minha | Đùi Gò (42) | 20kg | 159.000 | 153.000 |
| 26 | Sami | Đùi Gò (42) | 20kg | 159.000 | 153.000 |
| 27 | Taqvo | Đùi Lá Cờ (44) | 20kg | 150.000 | 144.000 |
| 28 | Tanka | Đùi Lá Cờ (44) | 20kg | 152.000 | 146.000 |
| 29 | Allana | Đùi Lá Cờ (44) | 20kg | 152.000 | 146.000 |
| 30 | Sami | Đùi Lá Cờ (44) | 20kg | 152.000 | 146.000 |
| 31 | Tanka | Nạc Mông (45) | 20kg | 145.000 | 142.000 |
| 32 | Sami | Nạc Mông (45) | 20kg | 145.000 | 142.000 |
| 33 | Black Gold | Thăn Ngoại (46) | 20kg | 167.000 | 162.000 |
| 34 | Amroon | Thăn Ngoại (46) A | 20kg | 163.000 | 159.000 |
| 35 | Allana | Thăn Ngoại (46) 121 | 18kg | 161.000 | 157.000 |
| 36 | Sami | Thăn Ngoại (46) | 20kg | 161.000 | 157.000 |
| 37 | Allana | Thăn Ngoại (46) | 18kg | 159.000 | 155.000 |
| 38 | IAF | Thăn Ngoại (46) không gân | 20kg | 164.000 | 160.000 |
| 39 | Habibi | Thăn Ngoại (46) không gân | 20kg | 164.000 | 160.000 |
| 40 | Amber | Thăn Ngoại (46) không gân | 20kg | 161.000 | 157.000 |
| 41 | Allana | Bắp Rùa (47) Xá | 25kg | 159.000 | 155.000 |
| 42 | Tanka | Bắp Rùa (70) | 20kg | 163.000 | 159.000 |
| 43 | IAF | Bắp Rùa (70) | 20kg | 163.000 | 159.000 |
| 44 | Sami | Bắp Rùa (68) | 20kg | 163.000 | 159.000 |
| 45 | Allana | Bắp Rùa (227) | 25kg | 164.000 | 160.000 |
| 46 | Allana | Đuôi (57) | 18kg | 85.000 | 81.000 |
| 47 | AOV | Đuôi (57) | 20kg | 84.000 | 81.000 |
| 48 | Star | Đuôi (57) | 20kg | 90.000 | 88.000 |
| 49 | Sami | Bắp Hoa (60s) | 20kg | 181.000 | 175.000 |
| 50 | Tanka | Bắp Hoa (60s) | 20kg | 181.000 | 175.000 |
| 51 | Minha | Bắp Hoa (60s) | 20kg | 181.000 | 175.000 |
| 52 | 1985 | Bắp Hoa (60s) Xá | 20kg | 175.000 | 169.000 |
| 53 | Allana | Bắp Hoa (60s) | 20kg | 186.000 | 180.000 |
| 54 | Sami | Bắp Cá Lóc (64) | 20kg | 165.000 | 161.000 |
| 55 | Allana | Bắp Cá Lóc (64) | 20kg | 167.000 | 162.000 |
| 56 | Hila | Bắp Cá Lóc (64) | 20kg | 167.000 | 162.000 |
| 57 | Tanka | Bắp Cá Lóc (64) | 20kg | 168.000 | 163.000 |
| 58 | Black Gold | Bắp Cá Lóc (64) | 20kg | 168.000 | 163.000 |
| 59 | Minha | Bắp Cá Lóc (64) | 20kg | 167.000 | 162.000 |
| 60 | Sami | Nạc Vai (65) | 20kg | 150.000 | 146.000 |
| 61 | Allana | Thịt Đầu (152) | 10kg | 107.000 | 103.000 |
| 62 | Sami | Thịt Vụn (66) | 20kg | 109.000 | 105.000 |
| 63 | Allana | Đầu Thăn Ngoại (67) | 20kg | 155.000 | 151.000 |
| 64 | Sami | Đầu Thăn Ngoại (67) | 20kg | 155.000 | 151.000 |
| 65 | Sami | Má Lớn (20) | 20kg | 152.000 | 146.000 |
| 66 | Sahiba | Móng (22) | 20kg | 80.000 | 78.000 |
| 67 | Sami | Má Trung (21) | 20kg | 120.000 | 116.000 |
| 68 | Black Gold | Gân Lóc (76) Khối | 20kg | 126.000 | 122.000 |
| 69 | Sahiba | Lưỡi Trâu (86) | 20kg | 78.000 | 75.000 |
| 70 | Allana | Tim Trâu (83) | 10kg | 72.000 | 70.000 |
| 71 | Sami | Thăn Nội (31) | 20kg | 249.000 | 240.000 |
Giá tham khảo, vui lòng liên hệ 08.77.99.00.55 để xác nhận báo giá mới nhất.
BẢNG GIÁ THỊT HEO ĐÔNG LẠNH
Cập nhật 15/10/2026 · 68 mặt hàng
| STT | BRAND NHÃN HÀNG | TÊN HÀNG MẶT HÀNG | QUY CÁCH | GIÁ HKD/CN VNĐ | GIÁ CTY VNĐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLMK | BA CHỈ RÚT SƯỜN | Mã ký | 116.600 | 112.000 |
| 2 | COSTA BRAVA | BA CHỈ KHÔNG DA, KHÔNG XƯƠNG | Mã ký | 110.300 | 106.000 |
| 3 | FACCSA | BA CHỈ KHÔNG DA, KHÔNG XƯƠNG | Mã ký | 109.250 | 105.000 |
| 4 | AGROECO | BA CHỈ CÓ DA,CÓ XƯƠNG | Mã ký | 100.850 | 97.000 |
| 5 | Q6 | BA CHỈ CÓ DA,CÓ XƯƠNG | Mã ký | 97.175 | 93.500 |
| 6 | LITERA | BA CHỈ CÓ DA,CÓ XƯƠNG | Mã ký | 98.750 | 95.000 |
| 7 | WESTFORT | BA CHỈ ĐẨY KHÔNG DA | Mã ký | 71.975 | 69.500 |
| 8 | BOSELER | DỰNG SAU CẮT DÀI | Mã ký | 49.400 | 48.000 |
| 9 | APK (AB) | DỰNG SAU CẮT DÀI | Mã ký | 43.100 | 42.000 |
| 10 | AGROECO | DỰNG SAU CẮT DÀI | Mã ký | 41.000 | 40.000 |
| 11 | ANIMEX | DỰNG SAU CẮT DÀI | Mã ký | 46.250 | 45.000 |
| 12 | TONNIES | DỰNG SAU CẮT DÀI | Mã ký | 44.150 | 43.000 |
| 13 | TONNIES(B) | DỰNG SAU CẮT DÀI | Mã ký | 39.950 | 39.000 |
| 14 | MIRKAR | DỰNG SAU CẮT DÀI | Mã ký | 48.350 | 47.000 |
| 15 | TONNIES | DỰNG TRƯỚC | 10KG | 50.450 | 49.000 |
| 16 | SADIA | KHOANH BẮP GIÒ TRƯỚC | 20KG | 69.350 | 67.000 |
| 17 | OLYMEL | KHOANH BẮP GIÒ TRƯỚC | Mã ký | 65.675 | 63.500 |
| 18 | PATEL | LƯỠI HEO (KHÔNG CUỐNG) | Mã ký | 67.250 | 65.000 |
| 19 | BENS | LƯỠI HEO (CUỐNG NGẮN) | Mã ký | 63.575 | 61.500 |
| 20 | GATCHINSKY | ĐUÔI HEO | Mã ký | 116.075 | 111.500 |
| 21 | COSTA BRAVA | MỠ CẮT | Mã ký | 57.275 | 55.500 |
| 22 | BATALLE | MỠ CẮT | Mã ký | 57.275 | 55.500 |
| 23 | LA COMARCA | MỠ CẮT | Mã ký | 57.275 | 55.500 |
| 24 | MONTRONILL | MỠ CẮT | Mã ký | 57.275 | 55.500 |
| 25 | TONNIES | MỠ CẮT | Mã ký | 57.800 | 56.000 |
| 26 | OPAS | MỠ LƯNG | Mã ký | 60.950 | 59.000 |
| 27 | TONNIES | MỠ LƯNG | Mã ký | 64.100 | 62.000 |
| 28 | COREN | MỠ LƯNG | Mã ký | 60.950 | 59.000 |
| 29 | AVINYO | MỠ LƯNG | Mã ký | 60.425 | 58.500 |
| 30 | DANISH CROWN | DA LƯNG | 25KG | 43.100 | 42.000 |
| 31 | COSTA BRAVA | DA LƯNG | Mã ký | 45.200 | 44.000 |
| 32 | FRIMESA | NẠC DĂM | 25KG | 98.750 | 95.000 |
| 33 | SADIA | NẠC DĂM | Mã ký | 95.075 | 91.500 |
| 34 | ESTRELA | NẠC DĂM | Mã ký | 96.650 | 93.000 |
| 35 | ALIBEM | NẠC DĂM | Mã ký | 96.650 | 93.000 |
| 36 | DALIA | NẠC DĂM | Mã ký | 95.600 | 92.000 |
| 37 | FRIMESA | NẠC ĐÙI | 25KG | 93.500 | 90.000 |
| 38 | PALMALI | NẠC ĐÙI | Mã ký | 90.350 | 87.000 |
| 39 | AURORA | NẠC ĐÙI | Mã ký | 89.300 | 86.000 |
| 40 | COOPAVEL | NẠC ĐÙI | Mã ký | 90.350 | 87.000 |
| 41 | SEARA | NẠC ĐÙI | Mã ký | 90.350 | 87.000 |
| 42 | DALIA | NẠC ĐÙI | Mã ký | 89.300 | 86.000 |
| 43 | FRIMESA | NẠC VAI | 25KG | 92.975 | 89.500 |
| 44 | AURORA | NẠC VAI | Mã ký | 89.825 | 86.500 |
| 45 | COOPAVEL | NẠC VAI | Mã ký | 89.825 | 86.500 |
| 46 | SEARA | NẠC VAI | Mã ký | 88.775 | 85.500 |
| 47 | LA COMARCA | THỊT MÁ HEO KHÔNG DA | Mã ký | 63.050 | 61.000 |
| 48 | LA COMARCA(B) | THỊT MÁ HEO KHÔNG DA | Mã ký | 58.850 | 57.000 |
