Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá cá kèo giống (30000 con/kg) hôm nay
Giá tham khảo cá kèo giống (30000 con/kg) mới nhất 98.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá cá kèo giống (30000 con/kg)
Giá gần nhất · 05/11/202698.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 26/10/2026
- Cao nhất
- 98.00005/11/2026
- Thấp nhất
- 98.00026/10/2026
- Trung bình
- 98.000đ/kg
- Số ngày có giá
- 10
Giá gần nhất · 05/11/202698.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 1,0% so với 10/08/2026
- Cao nhất
- 98.00005/11/2026
- Thấp nhất
- 97.00010/08/2026
- Trung bình
- 97.857đ/kg
- Số ngày có giá
- 14
Giá gần nhất · 05/11/202698.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 32.566,7% so với 01/01/2026
- Cao nhất
- 100.00027/06/2026
- Thấp nhất
- 30001/01/2026
- Trung bình
- 91.459đ/kg
- Số ngày có giá
- 34
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá cá kèo giống (30000 con/kg) theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 04/11/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 03/11/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 02/11/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 01/11/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 31/10/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 30/10/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 29/10/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 28/10/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 26/10/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 07/09/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 01/09/2026 | 98.000 | ▲ +1.000 |
| 12/08/2026 | 97.000 | ■ 0 |
| 10/08/2026 | 97.000 | ■ 0 |
| 01/08/2026 | 97.000 | ▲ +1.000 |
| 05/07/2026 | 96.000 | ■ 0 |
| 01/07/2026 | 96.000 | ■ 0 |
| 29/06/2026 | 96.000 | ▼ −4.000 |
| 27/06/2026 | 100.000 | ■ 0 |
| 22/06/2026 | 100.000 | ▲ +3.000 |
| 18/06/2026 | 97.000 | ■ 0 |
| 15/06/2026 | 97.000 | ▲ +2.000 |
| 03/06/2026 | 95.000 | ■ 0 |
| 01/06/2026 | 95.000 | ▼ −1.000 |
| 10/05/2026 | 96.000 | ■ 0 |
| 04/05/2026 | 96.000 | ■ 0 |
| 01/05/2026 | 96.000 | ▲ +1.000 |
| 13/04/2026 | 95.000 | ▼ −2.000 |
| 06/04/2026 | 97.000 | ▲ +1.000 |
| 01/04/2026 | 96.000 | ▼ −1.000 |
| 30/03/2026 | 97.000 | ■ 0 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
