Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá cá lăng giống size 1-2 cm hôm nay
Giá tham khảo cá lăng giống size 1-2 cm mới nhất 2.100 đ/con (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá cá lăng giống size 1-2 cm
Giá gần nhất · 05/11/20262.100 đ/conKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 26/10/2026
- Cao nhất
- 2.10005/11/2026
- Thấp nhất
- 2.10026/10/2026
- Trung bình
- 2.100đ/con
- Số ngày có giá
- 10
Giá gần nhất · 05/11/20262.100 đ/conKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 17/08/2026
- Cao nhất
- 2.10005/11/2026
- Thấp nhất
- 2.10017/08/2026
- Trung bình
- 2.100đ/con
- Số ngày có giá
- 11
Giá gần nhất · 05/11/20262.100 đ/conKhông đổi so với kỳ trước
▼ 30,0% so với 01/01/2026
- Cao nhất
- 3.00026/01/2026
- Thấp nhất
- 2.00001/03/2026
- Trung bình
- 2.133đ/con
- Số ngày có giá
- 33
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá cá lăng giống size 1-2 cm theo ngày
| Ngày | Giá (đ/con) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 04/11/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 03/11/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 02/11/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 01/11/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 31/10/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 30/10/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 29/10/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 28/10/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 26/10/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 17/08/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 01/08/2026 | 2.100 | ▲ +100 |
| 05/07/2026 | 2.000 | ▼ −50 |
| 01/07/2026 | 2.050 | ▼ −50 |
| 30/06/2026 | 2.100 | ▲ +50 |
| 29/06/2026 | 2.050 | ▼ −50 |
| 24/06/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 22/06/2026 | 2.100 | ▼ −100 |
| 18/06/2026 | 2.200 | ■ 0 |
| 15/06/2026 | 2.200 | ▲ +100 |
| 03/06/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 01/06/2026 | 2.100 | ▲ +100 |
| 10/05/2026 | 2.000 | ■ 0 |
| 04/05/2026 | 2.000 | ■ 0 |
| 01/05/2026 | 2.000 | ▼ −100 |
| 13/04/2026 | 2.100 | ■ 0 |
| 01/04/2026 | 2.100 | ▲ +100 |
| 30/03/2026 | 2.000 | ■ 0 |
| 23/03/2026 | 2.000 | ■ 0 |
| 16/03/2026 | 2.000 | ■ 0 |
| 01/03/2026 | 2.000 | ▼ −1.000 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
