Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá lợn hơi theo tỉnh hôm nay
Giá tham khảo lợn hơi theo tỉnh mới nhất 45.308 đ/kg (ngày 05/11/2026), tăng 1,0% so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá lợn hơi theo tỉnh
An Giang44.000 đ/kg■ Không đổi05/11/2026
Cần Thơ44.000 đ/kg■ Không đổi05/11/2026
Hà Nội48.000 đ/kg▲ 1.00005/11/2026
Hà Tĩnh43.000 đ/kg■ Không đổi05/11/2026
Hưng Yên48.000 đ/kg▲ 1.00005/11/2026
Khánh Hòa44.000 đ/kg■ Không đổi05/11/2026
Nghệ An45.000 đ/kg▲ 1.00005/11/2026
TP. Hồ Chí Minh46.000 đ/kg■ Không đổi05/11/2026
Thanh Hóa45.000 đ/kg▲ 1.00005/11/2026
Thái Nguyên47.000 đ/kg▲ 1.00005/11/2026
Tuyên Quang46.000 đ/kg▲ 1.00005/11/2026
Đà Nẵng43.000 đ/kg■ Không đổi05/11/2026
Đồng Nai46.000 đ/kg■ Không đổi05/11/2026
▼ 6,4% so với 23/10/2026 (An Giang)
- Cao nhất
- 51.000Đồng Nai · 23/10/2026
- Thấp nhất
- 43.000Hà Tĩnh · 29/10/2026
- Trung bình
- 45.485đ/kg
- Số ngày có giá
- 13
Bấm tên vùng để thêm/bớt đường trên biểu đồ.
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Báo Hà Tĩnh.
Giá lợn hơi theo tỉnh theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 45.308 | ▲ +462 | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
| 04/11/2026 | 44.846 | ▲ +615 | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
| 03/11/2026 | 44.231 | ■ 0 | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
| 02/11/2026 | 44.231 | ■ 0 | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
| 01/11/2026 | 44.231 | ▼ −77 | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
| 30/10/2026 | 44.308 | ▼ −461 | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
| 29/10/2026 | 44.769 | ▼ −616 | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
| 28/10/2026 | 45.385 | ▼ −307 | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
| 27/10/2026 | 45.692 | ▼ −1.077 | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
| 26/10/2026 | 46.769 | ▼ −231 | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
| 25/10/2026 | 47.000 | ■ 0 | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
| 24/10/2026 | 47.000 | ▼ −538 | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
| 23/10/2026 | 47.538 | — | Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
