Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá trứng gà hôm nay
Giá tham khảo trứng gà mới nhất 1.737 đ/quả (ngày 29/10/2026), tăng 0,1% so với ngày 26/10/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá trứng gà
Miền Bắc1.947 đ/quả▲ 5429/10/2026
Miền Trung1.766 đ/quả▼ 2829/10/2026
Đông Nam Bộ1.530 đ/quả▼ 5529/10/2026
Tây Nam Bộ1.704 đ/quả▲ 3729/10/2026
▼ 0,7% so với 01/10/2026 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 2.105Miền Trung · 01/10/2026
- Thấp nhất
- 1.530Đông Nam Bộ · 29/10/2026
- Trung bình
- 1.793đ/quả
- Số ngày có giá
- 3
▼ 11,2% so với 06/08/2026 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 2.282Miền Trung · 24/08/2026
- Thấp nhất
- 1.530Đông Nam Bộ · 29/10/2026
- Trung bình
- 1.969đ/quả
- Số ngày có giá
- 17
▲ 41,5% so với 09/03/2026 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 2.282Miền Trung · 24/08/2026
- Thấp nhất
- 1.267Đông Nam Bộ · 20/04/2026
- Trung bình
- 1.750đ/quả
- Số ngày có giá
- 42
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Giá trứng gà theo ngày
| Ngày | Giá (đ/quả) | Thay đổi | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 1.737 | ▲ +2 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 26/10/2026 | 1.735 | ▼ −173 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 01/10/2026 | 1.908 | ▼ −13 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 28/09/2026 | 1.921 | ▼ −24 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 24/09/2026 | 1.945 | ▼ −6 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 21/09/2026 | 1.951 | ▼ −37 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 17/09/2026 | 1.988 | ▼ −38 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 14/09/2026 | 2.026 | ▲ +17 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 10/09/2026 | 2.009 | ▼ −38 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 07/09/2026 | 2.047 | ▲ +3 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 03/09/2026 | 2.044 | ▼ −1 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 31/08/2026 | 2.045 | ▼ −14 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 27/08/2026 | 2.059 | ▲ +25 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 24/08/2026 | 2.034 | ▲ +65 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 20/08/2026 | 1.969 | ▼ −78 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 13/08/2026 | 2.047 | ▲ +34 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 06/08/2026 | 2.013 | ▲ +91 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 30/07/2026 | 1.922 | ▲ +91 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 23/07/2026 | 1.831 | ▲ +51 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 13/07/2026 | 1.780 | ▲ +221 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 02/07/2026 | 1.559 | ▼ −43 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 25/06/2026 | 1.602 | ▲ +25 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 22/06/2026 | 1.577 | ▼ −2 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 18/06/2026 | 1.579 | ▼ −2 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 15/06/2026 | 1.581 | ▲ +127 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 11/06/2026 | 1.454 | ▲ +2 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 04/06/2026 | 1.452 | ▼ −198 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 28/05/2026 | 1.650 | ▼ −3 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 25/05/2026 | 1.653 | ▼ −57 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 18/05/2026 | 1.710 | ▲ +18 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 11/05/2026 | 1.692 | ▲ +172 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
