Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá trứng vịt hôm nay
Giá tham khảo trứng vịt mới nhất 2.381 đ/quả (ngày 29/10/2026), không đổi so với ngày 26/10/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá trứng vịt
Miền Bắc2.339 đ/quả▼ 5829/10/2026
Miền Trung2.479 đ/quả▼ 2429/10/2026
Đông Nam Bộ2.398 đ/quả▼ 8029/10/2026
Tây Nam Bộ2.308 đ/quả▲ 16729/10/2026
▼ 13,9% so với 01/10/2026 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 2.718Miền Bắc · 01/10/2026
- Thấp nhất
- 1.976Tây Nam Bộ · 01/10/2026
- Trung bình
- 2.365đ/quả
- Số ngày có giá
- 3
▼ 11,3% so với 06/08/2026 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 2.796Miền Trung · 21/09/2026
- Thấp nhất
- 1.974Tây Nam Bộ · 28/09/2026
- Trung bình
- 2.415đ/quả
- Số ngày có giá
- 17
▲ 7,2% so với 09/03/2026 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 2.796Miền Trung · 21/09/2026
- Thấp nhất
- 1.614Tây Nam Bộ · 09/03/2026
- Trung bình
- 2.207đ/quả
- Số ngày có giá
- 42
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Giá trứng vịt theo ngày
| Ngày | Giá (đ/quả) | Thay đổi | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 2.381 | ▲ +1 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 26/10/2026 | 2.380 | ▲ +45 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 01/10/2026 | 2.335 | ▼ −90 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 28/09/2026 | 2.425 | ▲ +13 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 24/09/2026 | 2.412 | ▼ −83 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 21/09/2026 | 2.495 | ▲ +15 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 17/09/2026 | 2.480 | ▲ +77 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 14/09/2026 | 2.403 | ▲ +22 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 10/09/2026 | 2.381 | ▼ −33 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 07/09/2026 | 2.414 | ▲ +8 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 03/09/2026 | 2.406 | ▼ −46 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 31/08/2026 | 2.452 | ▲ +38 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 27/08/2026 | 2.414 | ▼ −58 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 24/08/2026 | 2.472 | ▲ +64 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 20/08/2026 | 2.408 | ▼ −2 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 13/08/2026 | 2.410 | ▲ +17 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 06/08/2026 | 2.393 | ▲ +70 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 30/07/2026 | 2.323 | ▼ −46 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 23/07/2026 | 2.369 | ▲ +21 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 13/07/2026 | 2.348 | ▲ +130 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 02/07/2026 | 2.218 | ▼ −46 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 25/06/2026 | 2.264 | ▼ −49 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 22/06/2026 | 2.313 | ▲ +87 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 18/06/2026 | 2.226 | ▲ +10 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 15/06/2026 | 2.216 | ▲ +194 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 11/06/2026 | 2.022 | ▲ +134 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 04/06/2026 | 1.888 | ▼ −132 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 28/05/2026 | 2.020 | ▼ −60 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 25/05/2026 | 2.080 | ▲ +60 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 18/05/2026 | 2.020 | ▼ −16 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 11/05/2026 | 2.036 | ▲ +149 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
