Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá gà giống 90 ngày hôm nay
Giá tham khảo gà giống 90 ngày mới nhất 10.246 đ/con (ngày 29/10/2026), tăng 5,7% so với ngày 26/10/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá gà giống 90 ngày
Miền Bắc7.093 đ/con▼ 61129/10/2026
Miền Trung11.600 đ/con▲ 1.00029/10/2026
Đông Nam Bộ11.625 đ/con▲ 1.00029/10/2026
Tây Nam Bộ10.667 đ/con▲ 83429/10/2026
▼ 25,2% so với 01/10/2026 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 11.625Đông Nam Bộ · 29/10/2026
- Thấp nhất
- 7.093Miền Bắc · 29/10/2026
- Trung bình
- 10.139đ/con
- Số ngày có giá
- 9
▼ 23,9% so với 06/08/2026 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 11.875Đông Nam Bộ · 13/08/2026
- Thấp nhất
- 7.093Miền Bắc · 29/10/2026
- Trung bình
- 10.401đ/con
- Số ngày có giá
- 23
▼ 53,0% so với 30/10/2025 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 19.905Miền Bắc · 06/04/2026
- Thấp nhất
- 7.093Miền Bắc · 29/10/2026
- Trung bình
- 11.737đ/con
- Số ngày có giá
- 69
▼ 50,6% so với 18/09/2025 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 19.905Miền Bắc · 06/04/2026
- Thấp nhất
- 7.093Miền Bắc · 29/10/2026
- Trung bình
- 12.329đ/con
- Số ngày có giá
- 81
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: GreenFeed.
Giá gà giống 90 ngày theo ngày
| Ngày | Giá (đ/con) | Thay đổi | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 15.161 | ▼ −78 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 17/11/2025 | 15.239 | ▼ −404 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 13/11/2025 | 15.643 | ▼ −717 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 10/11/2025 | 16.360 | ▲ +21 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 06/11/2025 | 16.339 | ▲ +353 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 03/11/2025 | 15.986 | ▼ −281 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 30/10/2025 | 16.267 | ▲ +24 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 27/10/2025 | 16.243 | ▲ +236 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 23/10/2025 | 16.007 | ▼ −10 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 20/10/2025 | 16.017 | ▼ −40 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 16/10/2025 | 16.057 | ▼ −10 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 13/10/2025 | 16.067 | ▲ +661 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 09/10/2025 | 15.406 | ▼ −137 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 06/10/2025 | 15.543 | ▼ −54 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 02/10/2025 | 15.597 | ▲ +43 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 29/09/2025 | 15.554 | ▼ −28 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 25/09/2025 | 15.582 | ▼ −202 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 22/09/2025 | 15.784 | ▲ +881 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 18/09/2025 | 14.903 | — | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
