Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá gà giống thả vườn hôm nay
Giá tham khảo gà giống thả vườn mới nhất 11.240 đ/con (ngày 29/10/2026), tăng 7,5% so với ngày 26/10/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá gà giống thả vườn
Miền Bắc10.083 đ/con▼ 13929/10/2026
Miền Trung12.875 đ/con▲ 2.37529/10/2026
Đông Nam Bộ12.000 đ/con▲ 1.00029/10/2026
Tây Nam Bộ10.000 đ/con▼ 11129/10/2026
▼ 6,9% so với 01/10/2026 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 12.875Miền Trung · 29/10/2026
- Thấp nhất
- 10.000Tây Nam Bộ · 29/10/2026
- Trung bình
- 11.205đ/con
- Số ngày có giá
- 9
▼ 13,6% so với 06/08/2026 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 12.875Miền Trung · 29/10/2026
- Thấp nhất
- 9.333Tây Nam Bộ · 20/08/2026
- Trung bình
- 10.887đ/con
- Số ngày có giá
- 23
▼ 19,6% so với 30/10/2025 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 22.269Miền Bắc · 06/04/2026
- Thấp nhất
- 7.600Miền Bắc · 11/12/2025
- Trung bình
- 11.268đ/con
- Số ngày có giá
- 69
▼ 37,0% so với 18/09/2025 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 22.269Miền Bắc · 06/04/2026
- Thấp nhất
- 7.600Miền Bắc · 11/12/2025
- Trung bình
- 11.686đ/con
- Số ngày có giá
- 81
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: GreenFeed.
Giá gà giống thả vườn theo ngày
| Ngày | Giá (đ/con) | Thay đổi | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 12.190 | ▲ +359 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 17/11/2025 | 11.831 | ▼ −1.100 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 13/11/2025 | 12.931 | ▼ −924 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 10/11/2025 | 13.855 | ▼ −530 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 06/11/2025 | 14.385 | ▲ +445 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 03/11/2025 | 13.940 | ▲ +32 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 30/10/2025 | 13.908 | ▲ +830 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 27/10/2025 | 13.078 | ▼ −1.001 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 23/10/2025 | 14.079 | ▼ −544 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 20/10/2025 | 14.623 | ▲ +182 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 16/10/2025 | 14.441 | ▲ +87 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 13/10/2025 | 14.354 | ▲ +217 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 09/10/2025 | 14.137 | ▼ −93 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 06/10/2025 | 14.230 | ▼ −170 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 02/10/2025 | 14.400 | ▲ +237 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 29/09/2025 | 14.163 | ▲ +16 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 25/09/2025 | 14.147 | ▲ +393 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 22/09/2025 | 13.754 | ▲ +98 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 18/09/2025 | 13.656 | — | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
