Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá gà giống tre hôm nay
Giá tham khảo gà giống tre mới nhất 7.238 đ/con (ngày 29/10/2026), giảm 4,1% so với ngày 26/10/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá gà giống tre
Miền Bắc15.000 đ/con—13/10/2025
Miền Trung8.000 đ/con▼ 7129/10/2026
Đông Nam Bộ7.000 đ/con▼ 50029/10/2026
Tây Nam Bộ6.714 đ/con▼ 35729/10/2026
- Cao nhất
- 9.571Miền Trung · 01/10/2026
- Thấp nhất
- 5.071Tây Nam Bộ · 01/10/2026
- Trung bình
- 7.460đ/con
- Số ngày có giá
- 9
- Cao nhất
- 9.571Miền Trung · 01/10/2026
- Thấp nhất
- 5.071Tây Nam Bộ · 14/09/2026
- Trung bình
- 6.961đ/con
- Số ngày có giá
- 23
- Cao nhất
- 11.000Đông Nam Bộ · 03/11/2025
- Thấp nhất
- 5.071Tây Nam Bộ · 14/09/2026
- Trung bình
- 7.956đ/con
- Số ngày có giá
- 69
- Cao nhất
- 15.000Miền Bắc · 13/10/2025
- Thấp nhất
- 5.071Tây Nam Bộ · 14/09/2026
- Trung bình
- 8.260đ/con
- Số ngày có giá
- 81
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: GreenFeed.
Giá gà giống tre theo ngày
| Ngày | Giá (đ/con) | Thay đổi | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 7.786 | ▼ −190 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 04/06/2026 | 7.976 | ▼ −143 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 28/05/2026 | 8.119 | ▲ +440 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 25/05/2026 | 7.679 | ■ 0 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 18/05/2026 | 7.679 | ▼ −583 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 11/05/2026 | 8.262 | ▲ +524 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 04/05/2026 | 7.738 | ■ 0 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 23/04/2026 | 7.738 | ▼ −363 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 20/04/2026 | 8.101 | ▲ +452 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 16/04/2026 | 7.649 | ▼ −99 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 13/04/2026 | 7.748 | ▼ −2 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 09/04/2026 | 7.750 | ▼ −479 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 06/04/2026 | 8.229 | ▼ −152 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 02/04/2026 | 8.381 | ▼ −167 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 26/03/2026 | 8.548 | ▲ +405 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 16/03/2026 | 8.143 | ▲ +72 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 09/03/2026 | 8.071 | ▼ −572 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 02/03/2026 | 8.643 | ▲ +226 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 23/02/2026 | 8.417 | ▲ +164 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 05/02/2026 | 8.253 | ▼ −494 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 02/02/2026 | 8.747 | ▲ +467 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 29/01/2026 | 8.280 | ▲ +185 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 26/01/2026 | 8.095 | ▼ −226 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 22/01/2026 | 8.321 | ▼ −292 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 19/01/2026 | 8.613 | ▼ −854 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 15/12/2025 | 9.467 | ▼ −61 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 11/12/2025 | 9.528 | ▼ −83 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 04/12/2025 | 9.611 | ■ 0 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 01/12/2025 | 9.611 | ■ 0 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 27/11/2025 | 9.611 | ▲ +111 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 24/11/2025 | 9.500 | ▲ +6 | Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
