Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm Sú giống PL15 hôm nay
Giá tham khảo tôm Sú giống PL15 mới nhất 80 đ/con (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm sú giống pl15
Giá gần nhất · 05/11/202680 đ/conKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 09/10/2026
- Cao nhất
- 12015/10/2026
- Thấp nhất
- 8009/10/2026
- Trung bình
- 83đ/con
- Số ngày có giá
- 16
Giá gần nhất · 05/11/202680 đ/conKhông đổi so với kỳ trước
▲ 166,7% so với 01/09/2026
- Cao nhất
- 12015/10/2026
- Thấp nhất
- 3001/09/2026
- Trung bình
- 70đ/con
- Số ngày có giá
- 26
Giá gần nhất · 05/11/202680 đ/conKhông đổi so với kỳ trước
▼ 52,9% so với 01/01/2026
- Cao nhất
- 17026/01/2026
- Thấp nhất
- 3001/09/2026
- Trung bình
- 83đ/con
- Số ngày có giá
- 41
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm Sú giống PL15 theo ngày
| Ngày | Giá (đ/con) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 80 | ■ 0 |
| 04/11/2026 | 80 | ■ 0 |
| 03/11/2026 | 80 | ■ 0 |
| 02/11/2026 | 80 | ■ 0 |
| 01/11/2026 | 80 | ■ 0 |
| 31/10/2026 | 80 | ■ 0 |
| 30/10/2026 | 80 | ■ 0 |
| 29/10/2026 | 80 | ■ 0 |
| 28/10/2026 | 80 | ■ 0 |
| 27/10/2026 | 80 | ■ 0 |
| 26/10/2026 | 80 | ■ 0 |
| 25/10/2026 | 80 | ■ 0 |
| 23/10/2026 | 80 | ■ 0 |
| 16/10/2026 | 80 | ▼ −40 |
| 15/10/2026 | 120 | ▲ +40 |
| 09/10/2026 | 80 | ■ 0 |
| 02/10/2026 | 80 | ■ 0 |
| 25/09/2026 | 80 | ▲ +50 |
| 21/09/2026 | 30 | ■ 0 |
| 20/09/2026 | 30 | ■ 0 |
| 19/09/2026 | 30 | ■ 0 |
| 18/09/2026 | 30 | ■ 0 |
| 14/09/2026 | 30 | ▼ −50 |
| 11/09/2026 | 80 | ■ 0 |
| 07/09/2026 | 80 | ▲ +50 |
| 01/09/2026 | 30 | ▼ −109 |
| 13/07/2026 | 139 | ▲ +50 |
| 05/07/2026 | 89 | ▼ −9 |
| 01/07/2026 | 98 | ▲ +9 |
| 29/06/2026 | 89 | ▼ −1 |
| 03/06/2026 | 90 | ■ 0 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
