Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá vịt giống Cherry hôm nay
Giá tham khảo vịt giống Cherry mới nhất 18.360 đ/con (ngày 29/10/2026), giảm 3,7% so với ngày 26/10/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá vịt giống cherry
Miền Bắc17.474 đ/con▼ 1.00029/10/2026
Miền Trung19.857 đ/con▼ 2.14329/10/2026
Đông Nam Bộ18.250 đ/con▲ 75029/10/2026
Tây Nam Bộ17.857 đ/con▼ 42929/10/2026
▼ 17,7% so với 01/10/2026 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 23.500Miền Trung · 08/10/2026
- Thấp nhất
- 17.474Miền Bắc · 29/10/2026
- Trung bình
- 20.171đ/con
- Số ngày có giá
- 9
▼ 0,9% so với 06/08/2026 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 25.000Đông Nam Bộ · 10/09/2026
- Thấp nhất
- 17.474Miền Bắc · 29/10/2026
- Trung bình
- 22.067đ/con
- Số ngày có giá
- 23
▼ 2,9% so với 30/10/2025 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 26.643Tây Nam Bộ · 23/07/2026
- Thấp nhất
- 8.300Miền Bắc · 19/01/2026
- Trung bình
- 19.232đ/con
- Số ngày có giá
- 69
▼ 32,8% so với 18/09/2025 (Miền Bắc)
- Cao nhất
- 26.643Tây Nam Bộ · 23/07/2026
- Thấp nhất
- 8.300Miền Bắc · 19/01/2026
- Trung bình
- 19.426đ/con
- Số ngày có giá
- 81
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: GreenFeed.
Giá vịt giống Cherry theo ngày
| Ngày | Giá (đ/con) | Thay đổi | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 17.635 | ▲ +71 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 17/11/2025 | 17.564 | ▲ +1.546 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 13/11/2025 | 16.018 | ▼ −568 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 10/11/2025 | 16.586 | ▼ −421 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 06/11/2025 | 17.007 | ▼ −409 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 03/11/2025 | 17.416 | ▼ −839 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 30/10/2025 | 18.255 | ▼ −270 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 27/10/2025 | 18.525 | ▼ −87 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 23/10/2025 | 18.612 | ▲ +75 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 20/10/2025 | 18.537 | ▲ +144 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 16/10/2025 | 18.393 | ▼ −241 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 13/10/2025 | 18.634 | ▼ −1.708 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 09/10/2025 | 20.342 | ▼ −515 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 06/10/2025 | 20.857 | ▼ −1.109 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 02/10/2025 | 21.966 | ▼ −445 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 29/09/2025 | 22.411 | ▼ −9 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 25/09/2025 | 22.420 | ▼ −118 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 22/09/2025 | 22.538 | ▼ −708 | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
| 18/09/2025 | 23.246 | — | Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
