Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá cà phê Robusta nhân xô hôm nay
Giá tham khảo cà phê Robusta nhân xô mới nhất 83.975 đ/kg (ngày 05/11/2026), tăng 0,2% so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá cà phê robusta nhân xô
Gia Lai84.000 đ/kg■ Không đổi05/11/2026
Lâm Đồng83.500 đ/kg▲ 20005/11/2026
Đắk Lắk84.100 đ/kg▲ 10005/11/2026
Đắk Nông84.300 đ/kg▲ 30005/11/2026
▼ 10,6% so với 06/10/2026 (Gia Lai)
- Cao nhất
- 94.400Đắk Nông · 07/10/2026
- Thấp nhất
- 83.300Lâm Đồng · 04/11/2026
- Trung bình
- 90.339đ/kg
- Số ngày có giá
- 26
▼ 11,3% so với 07/09/2026 (Gia Lai)
- Cao nhất
- 95.800Đắk Nông · 11/09/2026
- Thấp nhất
- 83.300Lâm Đồng · 04/11/2026
- Trung bình
- 92.058đ/kg
- Số ngày có giá
- 49
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Giá cà phê Robusta nhân xô theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 83.975 | ▲ +150 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 04/11/2026 | 83.825 | ▼ −550 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 03/11/2026 | 84.375 | ▼ −1.225 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 02/11/2026 | 85.600 | ▼ −1.225 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 31/10/2026 | 86.825 | ▼ −475 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 30/10/2026 | 87.300 | ▼ −1.000 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 29/10/2026 | 88.300 | ▼ −650 | Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai, Đắk Lắk |
| 28/10/2026 | 88.950 | ▲ +225 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 27/10/2026 | 88.725 | ▼ −650 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 24/10/2026 | 89.375 | ▼ −1.325 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 23/10/2026 | 90.700 | ▼ −575 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 22/10/2026 | 91.275 | ▼ −425 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 21/10/2026 | 91.700 | ▼ −2.000 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 20/10/2026 | 93.700 | ▲ +825 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 19/10/2026 | 92.875 | ▲ +200 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 17/10/2026 | 92.675 | ▲ +1.000 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 16/10/2026 | 91.675 | ▼ −1.500 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 15/10/2026 | 93.175 | ▲ +350 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 14/10/2026 | 92.825 | ▼ −200 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 13/10/2026 | 93.025 | ▲ +225 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 12/10/2026 | 92.800 | ■ 0 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 10/10/2026 | 92.800 | ▲ +1.100 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 09/10/2026 | 91.700 | ▼ −1.000 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 08/10/2026 | 92.700 | ▼ −1.400 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 07/10/2026 | 94.100 | ▲ +250 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 06/10/2026 | 93.850 | ▼ −25 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 03/10/2026 | 93.875 | ▲ +175 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 02/10/2026 | 93.700 | ▼ −800 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 01/10/2026 | 94.500 | ▲ +1.000 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 30/09/2026 | 93.500 | ▼ −200 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 29/09/2026 | 93.700 | ▲ +200 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
