Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá cà phê Robusta nhân xô hôm nay
Giá tham khảo cà phê Robusta nhân xô mới nhất 83.975 đ/kg (ngày 05/11/2026), tăng 0,2% so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá cà phê robusta nhân xô
Gia Lai84.000 đ/kg■ Không đổi05/11/2026
Lâm Đồng83.500 đ/kg▲ 20005/11/2026
Đắk Lắk84.100 đ/kg▲ 10005/11/2026
Đắk Nông84.300 đ/kg▲ 30005/11/2026
▼ 10,6% so với 06/10/2026 (Gia Lai)
- Cao nhất
- 94.400Đắk Nông · 07/10/2026
- Thấp nhất
- 83.300Lâm Đồng · 04/11/2026
- Trung bình
- 90.339đ/kg
- Số ngày có giá
- 26
▼ 11,3% so với 07/09/2026 (Gia Lai)
- Cao nhất
- 95.800Đắk Nông · 11/09/2026
- Thấp nhất
- 83.300Lâm Đồng · 04/11/2026
- Trung bình
- 92.058đ/kg
- Số ngày có giá
- 49
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Giá cà phê Robusta nhân xô theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 93.500 | ■ 0 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 26/09/2026 | 93.500 | ▲ +1.075 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 25/09/2026 | 92.425 | ▼ −275 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 24/09/2026 | 92.700 | ▲ +1.000 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 23/09/2026 | 91.700 | ▼ −1.000 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 22/09/2026 | 92.700 | ▼ −800 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 21/09/2026 | 93.500 | ■ 0 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 18/09/2026 | 93.500 | ▼ −575 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 17/09/2026 | 94.075 | ▼ −350 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 16/09/2026 | 94.425 | ▼ −875 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 15/09/2026 | 95.300 | ▲ +200 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 14/09/2026 | 95.100 | ■ 0 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 12/09/2026 | 95.100 | ▼ −500 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 11/09/2026 | 95.600 | ▲ +225 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 10/09/2026 | 95.375 | ▼ −75 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 09/09/2026 | 95.450 | ▲ +1.300 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 08/09/2026 | 94.150 | ▼ −500 | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
| 07/09/2026 | 94.650 | — | Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
