Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm thẻ size 60 con/kg hôm nay
Giá tham khảo tôm thẻ size 60 con/kg mới nhất 114.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm thẻ size 60 con/kg
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 06/10/2026
- Cao nhất
- 122.50029/10/2026
- Thấp nhất
- 110.00020/10/2026
- Trung bình
- 114.964đ/kg
- Số ngày có giá
- 28
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 7,5% so với 08/08/2026
- Cao nhất
- 150.00025/09/2026
- Thấp nhất
- 93.00010/08/2026
- Trung bình
- 109.481đ/kg
- Số ngày có giá
- 70
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▼ 9,9% so với 15/12/2025
- Cao nhất
- 150.00025/09/2026
- Thấp nhất
- 93.00010/08/2026
- Trung bình
- 114.313đ/kg
- Số ngày có giá
- 206
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm thẻ size 60 con/kg theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 114.000 | ■ 0 |
| 04/11/2026 | 114.000 | ■ 0 |
| 03/11/2026 | 114.000 | ▼ −1.000 |
| 02/11/2026 | 115.000 | ■ 0 |
| 01/11/2026 | 115.000 | ■ 0 |
| 31/10/2026 | 115.000 | ▲ +1.000 |
| 30/10/2026 | 114.000 | ▼ −8.500 |
| 29/10/2026 | 122.500 | ▲ +8.500 |
| 28/10/2026 | 114.000 | ▼ −1.000 |
| 27/10/2026 | 115.000 | ■ 0 |
| 26/10/2026 | 115.000 | ■ 0 |
| 25/10/2026 | 115.000 | ■ 0 |
| 23/10/2026 | 115.000 | ▼ −5.000 |
| 22/10/2026 | 120.000 | ▲ +5.000 |
| 21/10/2026 | 115.000 | ▲ +5.000 |
| 20/10/2026 | 110.000 | ▼ −5.000 |
| 18/10/2026 | 115.000 | ■ 0 |
| 17/10/2026 | 115.000 | ■ 0 |
| 16/10/2026 | 115.000 | ▲ +1.500 |
| 15/10/2026 | 113.500 | ■ 0 |
| 14/10/2026 | 113.500 | ▼ −500 |
| 13/10/2026 | 114.000 | ▼ −1.000 |
| 12/10/2026 | 115.000 | ■ 0 |
| 11/10/2026 | 115.000 | ▼ −1.000 |
| 10/10/2026 | 116.000 | ▼ −500 |
| 09/10/2026 | 116.500 | ▲ +2.500 |
| 07/10/2026 | 114.000 | ■ 0 |
| 06/10/2026 | 114.000 | ▼ −21.000 |
| 02/10/2026 | 135.000 | ▲ +30.000 |
| 26/09/2026 | 105.000 | ▼ −45.000 |
| 25/09/2026 | 150.000 | ▲ +46.000 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
