Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm thẻ size 60 con/kg hôm nay
Giá tham khảo tôm thẻ size 60 con/kg mới nhất 114.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm thẻ size 60 con/kg
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 06/10/2026
- Cao nhất
- 122.50029/10/2026
- Thấp nhất
- 110.00020/10/2026
- Trung bình
- 114.964đ/kg
- Số ngày có giá
- 28
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 7,5% so với 08/08/2026
- Cao nhất
- 150.00025/09/2026
- Thấp nhất
- 93.00010/08/2026
- Trung bình
- 109.481đ/kg
- Số ngày có giá
- 70
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▼ 9,9% so với 15/12/2025
- Cao nhất
- 150.00025/09/2026
- Thấp nhất
- 93.00010/08/2026
- Trung bình
- 114.313đ/kg
- Số ngày có giá
- 206
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm thẻ size 60 con/kg theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 23/09/2026 | 104.000 | ▲ +6.000 |
| 21/09/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 20/09/2026 | 98.000 | ▼ −8.000 |
| 19/09/2026 | 106.000 | ■ 0 |
| 18/09/2026 | 106.000 | ■ 0 |
| 17/09/2026 | 106.000 | ▼ −3.000 |
| 16/09/2026 | 109.000 | ▲ +1.000 |
| 15/09/2026 | 108.000 | ▲ +500 |
| 14/09/2026 | 107.500 | ■ 0 |
| 13/09/2026 | 107.500 | ▲ +500 |
| 12/09/2026 | 107.000 | ■ 0 |
| 11/09/2026 | 107.000 | ■ 0 |
| 10/09/2026 | 107.000 | ■ 0 |
| 09/09/2026 | 107.000 | ■ 0 |
| 08/09/2026 | 107.000 | ■ 0 |
| 07/09/2026 | 107.000 | ■ 0 |
| 06/09/2026 | 107.000 | ■ 0 |
| 05/09/2026 | 107.000 | ▲ +1.000 |
| 04/09/2026 | 106.000 | ▲ +1.000 |
| 03/09/2026 | 105.000 | ▲ +6.000 |
| 02/09/2026 | 99.000 | ▼ −4.000 |
| 01/09/2026 | 103.000 | ▼ −2.000 |
| 31/08/2026 | 105.000 | ▲ +6.000 |
| 27/08/2026 | 99.000 | ▲ +1.000 |
| 26/08/2026 | 98.000 | ▼ −14.000 |
| 25/08/2026 | 112.000 | ▲ +14.000 |
| 24/08/2026 | 98.000 | ▼ −7.000 |
| 23/08/2026 | 105.000 | ▲ +9.000 |
| 21/08/2026 | 96.000 | ▼ −5.000 |
| 20/08/2026 | 101.000 | ▼ −1.000 |
| 19/08/2026 | 102.000 | ▼ −10.000 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
