Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm thẻ size 60 con/kg hôm nay
Giá tham khảo tôm thẻ size 60 con/kg mới nhất 114.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm thẻ size 60 con/kg
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 06/10/2026
- Cao nhất
- 122.50029/10/2026
- Thấp nhất
- 110.00020/10/2026
- Trung bình
- 114.964đ/kg
- Số ngày có giá
- 28
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 7,5% so với 08/08/2026
- Cao nhất
- 150.00025/09/2026
- Thấp nhất
- 93.00010/08/2026
- Trung bình
- 109.481đ/kg
- Số ngày có giá
- 70
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▼ 9,9% so với 15/12/2025
- Cao nhất
- 150.00025/09/2026
- Thấp nhất
- 93.00010/08/2026
- Trung bình
- 114.313đ/kg
- Số ngày có giá
- 206
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm thẻ size 60 con/kg theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 18/08/2026 | 112.000 | ▲ +10.000 |
| 17/08/2026 | 102.000 | ▼ −3.000 |
| 15/08/2026 | 105.000 | ▼ −5.000 |
| 14/08/2026 | 110.000 | ▲ +13.333 |
| 12/08/2026 | 96.667 | ▲ +1.667 |
| 11/08/2026 | 95.000 | ▲ +2.000 |
| 10/08/2026 | 93.000 | ▼ −13.000 |
| 08/08/2026 | 106.000 | ▼ −500 |
| 06/08/2026 | 106.500 | ▼ −3.500 |
| 04/08/2026 | 110.000 | ▲ +1.000 |
| 03/08/2026 | 109.000 | ▲ +6.500 |
| 02/08/2026 | 102.500 | ▲ +6.500 |
| 30/07/2026 | 96.000 | ▼ −11.000 |
| 29/07/2026 | 107.000 | ▲ +2.500 |
| 27/07/2026 | 104.500 | ▼ −4.500 |
| 26/07/2026 | 109.000 | ▼ −4.500 |
| 24/07/2026 | 113.500 | ▲ +1.500 |
| 23/07/2026 | 112.000 | ▼ −2.000 |
| 22/07/2026 | 114.000 | ▲ +1.000 |
| 20/07/2026 | 113.000 | ▼ −7.000 |
| 19/07/2026 | 120.000 | ▲ +15.000 |
| 17/07/2026 | 105.000 | ▼ −4.000 |
| 16/07/2026 | 109.000 | ▲ +5.000 |
| 14/07/2026 | 104.000 | ▼ −16.000 |
| 13/07/2026 | 120.000 | ▲ +12.000 |
| 10/07/2026 | 108.000 | ▼ −14.000 |
| 06/07/2026 | 122.000 | ▲ +13.500 |
| 05/07/2026 | 108.500 | ▲ +13.500 |
| 04/07/2026 | 95.000 | ▼ −18.000 |
| 03/07/2026 | 113.000 | ▲ +18.000 |
| 30/06/2026 | 95.000 | ▼ −4.000 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
