Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm thẻ size 50 con/kg hôm nay
Giá tham khảo tôm thẻ size 50 con/kg mới nhất 122.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm thẻ size 50 con/kg
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▼ 0,4% so với 07/10/2026
- Cao nhất
- 133.50009/10/2026
- Thấp nhất
- 120.00020/10/2026
- Trung bình
- 124.506đ/kg
- Số ngày có giá
- 29
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 1,7% so với 08/08/2026
- Cao nhất
- 137.00019/09/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 117.450đ/kg
- Số ngày có giá
- 70
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 06/11/2025
- Cao nhất
- 155.00020/01/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 120.632đ/kg
- Số ngày có giá
- 239
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 27/10/2025
- Cao nhất
- 155.00020/01/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 120.660đ/kg
- Số ngày có giá
- 244
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm thẻ size 50 con/kg theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 85.000 | ▼ −25.000 |
| 23/09/2026 | 110.000 | ▼ −9.500 |
| 21/09/2026 | 119.500 | ■ 0 |
| 20/09/2026 | 119.500 | ▼ −17.500 |
| 19/09/2026 | 137.000 | ▲ +24.000 |
| 18/09/2026 | 113.000 | ■ 0 |
| 17/09/2026 | 113.000 | ▼ −2.000 |
| 16/09/2026 | 115.000 | ▼ −500 |
| 15/09/2026 | 115.500 | ▲ +500 |
| 14/09/2026 | 115.000 | ▲ +500 |
| 13/09/2026 | 114.500 | ▲ +1.500 |
| 12/09/2026 | 113.000 | ■ 0 |
| 11/09/2026 | 113.000 | ▼ −1.000 |
| 10/09/2026 | 114.000 | ▲ +1.000 |
| 09/09/2026 | 113.000 | ■ 0 |
| 08/09/2026 | 113.000 | ■ 0 |
| 07/09/2026 | 113.000 | ■ 0 |
| 06/09/2026 | 113.000 | ■ 0 |
| 05/09/2026 | 113.000 | ▲ +2.000 |
| 04/09/2026 | 111.000 | ▲ +1.000 |
| 01/09/2026 | 110.000 | ▼ −10.500 |
| 31/08/2026 | 120.500 | ▲ +11.500 |
| 27/08/2026 | 109.000 | ▼ −1.000 |
| 26/08/2026 | 110.000 | ▼ −16.000 |
| 25/08/2026 | 126.000 | ▲ +19.000 |
| 24/08/2026 | 107.000 | ▼ −4.995 |
| 23/08/2026 | 111.995 | ▲ +6.995 |
| 21/08/2026 | 105.000 | ▼ −8.000 |
| 20/08/2026 | 113.000 | ▲ +10.000 |
| 19/08/2026 | 103.000 | ▼ −23.000 |
| 18/08/2026 | 126.000 | ▲ +17.502 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
