Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm thẻ size 50 con/kg hôm nay
Giá tham khảo tôm thẻ size 50 con/kg mới nhất 122.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm thẻ size 50 con/kg
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▼ 0,4% so với 07/10/2026
- Cao nhất
- 133.50009/10/2026
- Thấp nhất
- 120.00020/10/2026
- Trung bình
- 124.506đ/kg
- Số ngày có giá
- 29
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 1,7% so với 08/08/2026
- Cao nhất
- 137.00019/09/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 117.450đ/kg
- Số ngày có giá
- 70
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 06/11/2025
- Cao nhất
- 155.00020/01/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 120.632đ/kg
- Số ngày có giá
- 239
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 27/10/2025
- Cao nhất
- 155.00020/01/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 120.660đ/kg
- Số ngày có giá
- 244
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm thẻ size 50 con/kg theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 17/08/2026 | 108.498 | ▲ +4.498 |
| 16/08/2026 | 104.000 | ▼ −10.000 |
| 15/08/2026 | 114.000 | ▼ −10.000 |
| 14/08/2026 | 124.000 | ▲ +17.667 |
| 12/08/2026 | 106.333 | ▲ +6.333 |
| 11/08/2026 | 100.000 | ■ 0 |
| 10/08/2026 | 100.000 | ▼ −20.000 |
| 08/08/2026 | 120.000 | ▲ +14.000 |
| 06/08/2026 | 106.000 | ▼ −6.000 |
| 03/08/2026 | 112.000 | ▲ +4.500 |
| 02/08/2026 | 107.500 | ▲ +5.500 |
| 30/07/2026 | 102.000 | ▼ −13.500 |
| 29/07/2026 | 115.500 | ▲ +1.500 |
| 27/07/2026 | 114.000 | ▲ +1.000 |
| 26/07/2026 | 113.000 | ■ 0 |
| 24/07/2026 | 113.000 | ▼ −8.000 |
| 23/07/2026 | 121.000 | ▲ +7.667 |
| 22/07/2026 | 113.333 | ▲ +333 |
| 20/07/2026 | 113.000 | ▲ +7.000 |
| 17/07/2026 | 106.000 | ▼ −8.500 |
| 16/07/2026 | 114.500 | ▲ +10.500 |
| 14/07/2026 | 104.000 | ▼ −26.000 |
| 13/07/2026 | 130.000 | ▲ +23.000 |
| 12/07/2026 | 107.000 | ▼ −5.000 |
| 10/07/2026 | 112.000 | ▼ −16.000 |
| 06/07/2026 | 128.000 | ▲ +15.500 |
| 05/07/2026 | 112.500 | ▲ +6.500 |
| 04/07/2026 | 106.000 | ▼ −9.500 |
| 03/07/2026 | 115.500 | ▲ +10.500 |
| 30/06/2026 | 105.000 | ▼ −2.500 |
| 29/06/2026 | 107.500 | ▲ +8.500 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
