Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm thẻ size 50 con/kg hôm nay
Giá tham khảo tôm thẻ size 50 con/kg mới nhất 122.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm thẻ size 50 con/kg
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▼ 0,4% so với 07/10/2026
- Cao nhất
- 133.50009/10/2026
- Thấp nhất
- 120.00020/10/2026
- Trung bình
- 124.506đ/kg
- Số ngày có giá
- 29
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 1,7% so với 08/08/2026
- Cao nhất
- 137.00019/09/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 117.450đ/kg
- Số ngày có giá
- 70
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 06/11/2025
- Cao nhất
- 155.00020/01/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 120.632đ/kg
- Số ngày có giá
- 239
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 27/10/2025
- Cao nhất
- 155.00020/01/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 120.660đ/kg
- Số ngày có giá
- 244
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm thẻ size 50 con/kg theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 28/06/2026 | 99.000 | ▲ +1.500 |
| 27/06/2026 | 97.500 | ▼ −2.500 |
| 25/06/2026 | 100.000 | ▲ +2.000 |
| 23/06/2026 | 98.000 | ■ 0 |
| 22/06/2026 | 98.000 | ▲ +3.000 |
| 21/06/2026 | 95.000 | ▼ −14.000 |
| 20/06/2026 | 109.000 | ▼ −1.000 |
| 18/06/2026 | 110.000 | ▲ +3.000 |
| 16/06/2026 | 107.000 | ▼ −3.000 |
| 15/06/2026 | 110.000 | ▲ +6.500 |
| 14/06/2026 | 103.500 | ▼ −17.500 |
| 11/06/2026 | 121.000 | ▲ +14.000 |
| 10/06/2026 | 107.000 | ■ 0 |
| 08/06/2026 | 107.000 | ▼ −13.000 |
| 06/06/2026 | 120.000 | ▲ +2.333 |
| 05/06/2026 | 117.667 | ▼ −1.333 |
| 04/06/2026 | 119.000 | ▲ +1.333 |
| 03/06/2026 | 117.667 | ▼ −878 |
| 01/06/2026 | 118.545 | ▲ +4.545 |
| 31/05/2026 | 114.000 | ▲ +1.000 |
| 30/05/2026 | 113.000 | ▲ +1.000 |
| 29/05/2026 | 112.000 | ■ 0 |
| 27/05/2026 | 112.000 | ▼ −14.000 |
| 24/05/2026 | 126.000 | ▲ +1.000 |
| 16/05/2026 | 125.000 | ▲ +13.000 |
| 15/05/2026 | 112.000 | ■ 0 |
| 14/05/2026 | 112.000 | ▼ −7.800 |
| 13/05/2026 | 119.800 | ▼ −12.200 |
| 12/05/2026 | 132.000 | ▲ +13.000 |
| 11/05/2026 | 119.000 | ▼ −1.667 |
| 10/05/2026 | 120.667 | ▲ +6.667 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
