Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm thẻ size 50 con/kg hôm nay
Giá tham khảo tôm thẻ size 50 con/kg mới nhất 122.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm thẻ size 50 con/kg
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▼ 0,4% so với 07/10/2026
- Cao nhất
- 133.50009/10/2026
- Thấp nhất
- 120.00020/10/2026
- Trung bình
- 124.506đ/kg
- Số ngày có giá
- 29
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 1,7% so với 08/08/2026
- Cao nhất
- 137.00019/09/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 117.450đ/kg
- Số ngày có giá
- 70
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 06/11/2025
- Cao nhất
- 155.00020/01/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 120.632đ/kg
- Số ngày có giá
- 239
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 27/10/2025
- Cao nhất
- 155.00020/01/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 120.660đ/kg
- Số ngày có giá
- 244
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm thẻ size 50 con/kg theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | 143.000 | ▲ +3.000 |
| 10/01/2026 | 140.000 | ▲ +1.000 |
| 08/01/2026 | 139.000 | ■ 0 |
| 07/01/2026 | 139.000 | ▼ −800 |
| 05/01/2026 | 139.800 | ▲ +1.800 |
| 04/01/2026 | 138.000 | ■ 0 |
| 01/01/2026 | 138.000 | ■ 0 |
| 31/12/2025 | 138.000 | ■ 0 |
| 30/12/2025 | 138.000 | ■ 0 |
| 29/12/2025 | 138.000 | ■ 0 |
| 28/12/2025 | 138.000 | ■ 0 |
| 27/12/2025 | 138.000 | ■ 0 |
| 25/12/2025 | 138.000 | ■ 0 |
| 24/12/2025 | 138.000 | ▲ +2.000 |
| 23/12/2025 | 136.000 | ▼ −1.333 |
| 22/12/2025 | 137.333 | ▲ +1.333 |
| 21/12/2025 | 136.000 | ▲ +1.000 |
| 20/12/2025 | 135.000 | ■ 0 |
| 18/12/2025 | 135.000 | ■ 0 |
| 17/12/2025 | 135.000 | ■ 0 |
| 16/12/2025 | 135.000 | ▲ +333 |
| 15/12/2025 | 134.667 | ▲ +2.667 |
| 14/12/2025 | 132.000 | ■ 0 |
| 08/12/2025 | 132.000 | ▲ +3.000 |
| 05/12/2025 | 129.000 | ■ 0 |
| 04/12/2025 | 129.000 | ■ 0 |
| 03/12/2025 | 129.000 | ▲ +1.000 |
| 02/12/2025 | 128.000 | ▼ −1.000 |
| 01/12/2025 | 129.000 | ▲ +2.000 |
| 30/11/2025 | 127.000 | ■ 0 |
| 29/11/2025 | 127.000 | ■ 0 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
