Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm thẻ size 50 con/kg hôm nay
Giá tham khảo tôm thẻ size 50 con/kg mới nhất 122.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm thẻ size 50 con/kg
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▼ 0,4% so với 07/10/2026
- Cao nhất
- 133.50009/10/2026
- Thấp nhất
- 120.00020/10/2026
- Trung bình
- 124.506đ/kg
- Số ngày có giá
- 29
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 1,7% so với 08/08/2026
- Cao nhất
- 137.00019/09/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 117.450đ/kg
- Số ngày có giá
- 70
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 06/11/2025
- Cao nhất
- 155.00020/01/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 120.632đ/kg
- Số ngày có giá
- 239
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 27/10/2025
- Cao nhất
- 155.00020/01/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 120.660đ/kg
- Số ngày có giá
- 244
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm thẻ size 50 con/kg theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/03/2026 | 124.667 | ▼ −333 |
| 25/03/2026 | 125.000 | ▼ −1.000 |
| 24/03/2026 | 126.000 | ▼ −1.000 |
| 23/03/2026 | 127.000 | ▲ +3.750 |
| 21/03/2026 | 123.250 | ▼ −14.750 |
| 19/03/2026 | 138.000 | ▲ +23.000 |
| 17/03/2026 | 115.000 | ▼ −7.800 |
| 16/03/2026 | 122.800 | ▼ −7.200 |
| 23/02/2026 | 130.000 | ▲ +2.000 |
| 19/02/2026 | 128.000 | ■ 0 |
| 16/02/2026 | 128.000 | ▲ +3.000 |
| 14/02/2026 | 125.000 | ▼ −17.000 |
| 10/02/2026 | 142.000 | ▲ +8.500 |
| 09/02/2026 | 133.500 | ▼ −8.500 |
| 06/02/2026 | 142.000 | ▲ +8.000 |
| 03/02/2026 | 134.000 | ▼ −4.000 |
| 02/02/2026 | 138.000 | ▲ +5.000 |
| 29/01/2026 | 133.000 | ■ 0 |
| 28/01/2026 | 133.000 | ▼ −5.000 |
| 27/01/2026 | 138.000 | ▲ +3.333 |
| 26/01/2026 | 134.667 | ▼ −3.333 |
| 25/01/2026 | 138.000 | ■ 0 |
| 22/01/2026 | 138.000 | ▼ −2.000 |
| 21/01/2026 | 140.000 | ▼ −15.000 |
| 20/01/2026 | 155.000 | ▲ +12.200 |
| 19/01/2026 | 142.800 | ▲ +22.800 |
| 18/01/2026 | 120.000 | ▼ −22.000 |
| 17/01/2026 | 142.000 | ■ 0 |
| 16/01/2026 | 142.000 | ▼ −1.000 |
| 14/01/2026 | 143.000 | ▲ +6.250 |
| 12/01/2026 | 136.750 | ▼ −6.250 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
