Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm thẻ size 50 con/kg hôm nay
Giá tham khảo tôm thẻ size 50 con/kg mới nhất 122.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm thẻ size 50 con/kg
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▼ 0,4% so với 07/10/2026
- Cao nhất
- 133.50009/10/2026
- Thấp nhất
- 120.00020/10/2026
- Trung bình
- 124.506đ/kg
- Số ngày có giá
- 29
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 1,7% so với 08/08/2026
- Cao nhất
- 137.00019/09/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 117.450đ/kg
- Số ngày có giá
- 70
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 06/11/2025
- Cao nhất
- 155.00020/01/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 120.632đ/kg
- Số ngày có giá
- 239
Giá gần nhất · 05/11/2026122.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 27/10/2025
- Cao nhất
- 155.00020/01/2026
- Thấp nhất
- 85.00025/09/2026
- Trung bình
- 120.660đ/kg
- Số ngày có giá
- 244
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm thẻ size 50 con/kg theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 09/05/2026 | 114.000 | ▼ −9.250 |
| 08/05/2026 | 123.250 | ▲ +13.250 |
| 07/05/2026 | 110.000 | ▼ −7.000 |
| 06/05/2026 | 117.000 | ▼ −12.500 |
| 05/05/2026 | 129.500 | ▲ +10.941 |
| 04/05/2026 | 118.559 | ▼ −11.441 |
| 03/05/2026 | 130.000 | ▲ +21.000 |
| 02/05/2026 | 109.000 | ▼ −21.000 |
| 30/04/2026 | 130.000 | ▲ +12.500 |
| 29/04/2026 | 117.500 | ▼ −1.000 |
| 27/04/2026 | 118.500 | ▲ +15.500 |
| 26/04/2026 | 103.000 | ▼ −9.000 |
| 25/04/2026 | 112.000 | ▼ −3.999 |
| 24/04/2026 | 115.999 | ▲ +4.499 |
| 23/04/2026 | 111.500 | ▲ +4.000 |
| 21/04/2026 | 107.500 | ▼ −1.625 |
| 20/04/2026 | 109.125 | ▲ +5.125 |
| 19/04/2026 | 104.000 | ▼ −5.000 |
| 18/04/2026 | 109.000 | ▼ −1.000 |
| 17/04/2026 | 110.000 | ▲ +13.000 |
| 16/04/2026 | 97.000 | ▼ −10.000 |
| 15/04/2026 | 107.000 | ▲ +5.667 |
| 14/04/2026 | 101.333 | ▼ −1.667 |
| 13/04/2026 | 103.000 | ▼ −5.500 |
| 11/04/2026 | 108.500 | ▲ +2.500 |
| 09/04/2026 | 106.000 | ▼ −14.000 |
| 07/04/2026 | 120.000 | ▲ +6.000 |
| 06/04/2026 | 114.000 | ▲ +1.000 |
| 03/04/2026 | 113.000 | ▼ −1.000 |
| 01/04/2026 | 114.000 | ▼ −6.333 |
| 30/03/2026 | 120.333 | ▼ −4.334 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
