Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm thẻ size 60 con/kg hôm nay
Giá tham khảo tôm thẻ size 60 con/kg mới nhất 114.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm thẻ size 60 con/kg
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 06/10/2026
- Cao nhất
- 122.50029/10/2026
- Thấp nhất
- 110.00020/10/2026
- Trung bình
- 114.964đ/kg
- Số ngày có giá
- 28
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 7,5% so với 08/08/2026
- Cao nhất
- 150.00025/09/2026
- Thấp nhất
- 93.00010/08/2026
- Trung bình
- 109.481đ/kg
- Số ngày có giá
- 70
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▼ 9,9% so với 15/12/2025
- Cao nhất
- 150.00025/09/2026
- Thấp nhất
- 93.00010/08/2026
- Trung bình
- 114.313đ/kg
- Số ngày có giá
- 206
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm thẻ size 60 con/kg theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 29/06/2026 | 99.000 | ▲ +1.000 |
| 28/06/2026 | 98.000 | ▲ +3.000 |
| 25/06/2026 | 95.000 | ▼ −2.000 |
| 23/06/2026 | 97.000 | ▲ +1.000 |
| 22/06/2026 | 96.000 | ▼ −11.000 |
| 21/06/2026 | 107.000 | ■ 0 |
| 20/06/2026 | 107.000 | ▼ −1.000 |
| 19/06/2026 | 108.000 | ■ 0 |
| 18/06/2026 | 108.000 | ■ 0 |
| 15/06/2026 | 108.000 | ▲ +4.000 |
| 14/06/2026 | 104.000 | ▼ −14.000 |
| 11/06/2026 | 118.000 | ▲ +13.000 |
| 10/06/2026 | 105.000 | ■ 0 |
| 08/06/2026 | 105.000 | ▼ −7.500 |
| 06/06/2026 | 112.500 | ▼ −2.000 |
| 05/06/2026 | 114.500 | ▼ −2.000 |
| 04/06/2026 | 116.500 | ▲ +6.500 |
| 03/06/2026 | 110.000 | ▼ −3.375 |
| 01/06/2026 | 113.375 | ▼ −1.125 |
| 31/05/2026 | 114.500 | ▲ +9.500 |
| 30/05/2026 | 105.000 | ▼ −500 |
| 29/05/2026 | 105.500 | ▼ −4.500 |
| 27/05/2026 | 110.000 | ▼ −5.000 |
| 26/05/2026 | 115.000 | ▼ −9.500 |
| 24/05/2026 | 124.500 | ▲ +4.500 |
| 16/05/2026 | 120.000 | ▲ +10.000 |
| 15/05/2026 | 110.000 | ▼ −1.000 |
| 14/05/2026 | 111.000 | ▲ +500 |
| 13/05/2026 | 110.500 | ▼ −20.500 |
| 12/05/2026 | 131.000 | ▲ +16.429 |
| 11/05/2026 | 114.571 | ▼ −4.929 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
