Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm thẻ size 60 con/kg hôm nay
Giá tham khảo tôm thẻ size 60 con/kg mới nhất 114.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm thẻ size 60 con/kg
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 06/10/2026
- Cao nhất
- 122.50029/10/2026
- Thấp nhất
- 110.00020/10/2026
- Trung bình
- 114.964đ/kg
- Số ngày có giá
- 28
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 7,5% so với 08/08/2026
- Cao nhất
- 150.00025/09/2026
- Thấp nhất
- 93.00010/08/2026
- Trung bình
- 109.481đ/kg
- Số ngày có giá
- 70
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▼ 9,9% so với 15/12/2025
- Cao nhất
- 150.00025/09/2026
- Thấp nhất
- 93.00010/08/2026
- Trung bình
- 114.313đ/kg
- Số ngày có giá
- 206
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm thẻ size 60 con/kg theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 24/03/2026 | 120.000 | ▼ −3.000 |
| 23/03/2026 | 123.000 | ▼ −16.400 |
| 21/03/2026 | 139.400 | ▲ +2.400 |
| 19/03/2026 | 137.000 | ▲ +27.000 |
| 17/03/2026 | 110.000 | ▼ −22.222 |
| 16/03/2026 | 132.222 | ▲ +9.222 |
| 23/02/2026 | 123.000 | ▼ −2.000 |
| 19/02/2026 | 125.000 | ■ 0 |
| 16/02/2026 | 125.000 | ▲ +1.000 |
| 14/02/2026 | 124.000 | ▼ −11.000 |
| 10/02/2026 | 135.000 | ▲ +5.500 |
| 09/02/2026 | 129.500 | ▼ −5.500 |
| 06/02/2026 | 135.000 | ▲ +7.000 |
| 03/02/2026 | 128.000 | ▼ −3.500 |
| 02/02/2026 | 131.500 | ▲ +4.500 |
| 29/01/2026 | 127.000 | ■ 0 |
| 28/01/2026 | 127.000 | ▼ −5.000 |
| 27/01/2026 | 132.000 | ▲ +3.333 |
| 26/01/2026 | 128.667 | ▼ −3.333 |
| 25/01/2026 | 132.000 | ■ 0 |
| 22/01/2026 | 132.000 | ▼ −3.000 |
| 21/01/2026 | 135.000 | ▼ −5.000 |
| 20/01/2026 | 140.000 | ▲ +5.400 |
| 19/01/2026 | 134.600 | ▲ +17.600 |
| 18/01/2026 | 117.000 | ▼ −13.000 |
| 17/01/2026 | 130.000 | ■ 0 |
| 16/01/2026 | 130.000 | ▲ +1.000 |
| 14/01/2026 | 129.000 | ▲ +2.500 |
| 12/01/2026 | 126.500 | ▼ −2.500 |
| 11/01/2026 | 129.000 | ■ 0 |
| 10/01/2026 | 129.000 | ■ 0 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
