Nguồn thực phẩm sỉ cho nhà hàng, quán ăn và đại lýGiao hàng: 07:00 – 17:00
Giá tôm thẻ size 60 con/kg hôm nay
Giá tham khảo tôm thẻ size 60 con/kg mới nhất 114.000 đ/kg (ngày 05/11/2026), không đổi so với ngày 04/11/2026. Xem biến động theo tháng, năm và bảng giá chi tiết từng ngày.
Biểu đồ giá tôm thẻ size 60 con/kg
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
■ 0,0% so với 06/10/2026
- Cao nhất
- 122.50029/10/2026
- Thấp nhất
- 110.00020/10/2026
- Trung bình
- 114.964đ/kg
- Số ngày có giá
- 28
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▲ 7,5% so với 08/08/2026
- Cao nhất
- 150.00025/09/2026
- Thấp nhất
- 93.00010/08/2026
- Trung bình
- 109.481đ/kg
- Số ngày có giá
- 70
Giá gần nhất · 05/11/2026114.000 đ/kgKhông đổi so với kỳ trước
▼ 9,9% so với 15/12/2025
- Cao nhất
- 150.00025/09/2026
- Thấp nhất
- 93.00010/08/2026
- Trung bình
- 114.313đ/kg
- Số ngày có giá
- 206
Giá tham khảo theo báo giá thị trường, không phải giá bán VIFOOD. Tự cập nhật khi có số liệu mới.
Nguồn tham khảo: Green Bio.
Giá tôm thẻ size 60 con/kg theo ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 10/05/2026 | 119.500 | ▲ +8.700 |
| 09/05/2026 | 110.800 | ▲ +1.800 |
| 07/05/2026 | 109.000 | ▼ −8.500 |
| 06/05/2026 | 117.500 | ▼ −6.000 |
| 05/05/2026 | 123.500 | ▲ +8.167 |
| 04/05/2026 | 115.333 | ▼ −6.667 |
| 03/05/2026 | 122.000 | ▲ +16.000 |
| 02/05/2026 | 106.000 | ▲ +1.000 |
| 30/04/2026 | 105.000 | ▼ −7.667 |
| 29/04/2026 | 112.667 | ▼ −619 |
| 27/04/2026 | 113.286 | ▲ +6.286 |
| 26/04/2026 | 107.000 | ▼ −2.000 |
| 25/04/2026 | 109.000 | ■ 0 |
| 24/04/2026 | 109.000 | ▲ +500 |
| 23/04/2026 | 108.500 | ▲ +3.000 |
| 21/04/2026 | 105.500 | ▼ −1.833 |
| 20/04/2026 | 107.333 | ▲ +5.333 |
| 19/04/2026 | 102.000 | ▼ −6.000 |
| 18/04/2026 | 108.000 | ▲ +3.000 |
| 17/04/2026 | 105.000 | ▲ +9.000 |
| 16/04/2026 | 96.000 | ▼ −7.000 |
| 15/04/2026 | 103.000 | ▲ +4.000 |
| 14/04/2026 | 99.000 | ▼ −2.700 |
| 13/04/2026 | 101.700 | ▼ −23.300 |
| 12/04/2026 | 125.000 | ▲ +17.000 |
| 11/04/2026 | 108.000 | ▼ −4.000 |
| 07/04/2026 | 112.000 | ▼ −5.750 |
| 06/04/2026 | 117.750 | ▲ +7.750 |
| 03/04/2026 | 110.000 | ▼ −10.000 |
| 30/03/2026 | 120.000 | ▲ +7.001 |
| 26/03/2026 | 112.999 | ▼ −7.001 |
Cần nguồn thực phẩm cho quán của bạn?
Liên hệ VIFOOD để được tư vấn sản phẩm và báo giá theo nhu cầu.
